فيما يخص القنوات المشفرة، تبقى الجزيرة الرياضية تحتكر هذا الحدث عبر أسواقها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فبالإضافة إلى بطاقاتها العادية الضامنة للباقات من +1 إلى + 10 التي ستمكن المشاهد من متابعة اللقاءات عبر قنواتها دون أي مشاكل.
لكن هناك بعض القنوات المفتوحة (المجانية) التي ستنقل دوري أبطال أوروبا لمن لا يمتلك اشتراك للباقات الرياضية المشفرة
اما لمن يريدون متابعة المباريات على أجهزة الكمبيوتر فيمكنهم ذلك من خلال صفحتنا على مدونة سر التقنية و المتخصصة في البث المباشر للقنوات الفضائية وللدخول للموقع الرجاء الضغط على ايقونة التلفاز
أما لمن يريدون متابعة لقاءات دوري أبطال أوروبا فيمكنهم ذلك، وذلك من خلال موضوع القنوات التي تنقل دوري أبطال أوروبا 2014 مجانا
جدول ترددات القنوات الناقلة لدوري الأوروبي 2013
1 | kabel eins | تلتقط هذه القناة فقط في شمال دول المغرب العربي |
Astra 19.2°E -12545 H 22000 -FTA | ||
2 | ORF1 | تلتقط هذه القناة فقط في شمال دول المغرب العربي |
Astra 19.2°E -12692 H 22000 (ORF) Cryptoworks00 :A9D732F5E738E48A91C8638B12746661 | ||
3 | Italia 1 (Mediaset) | قناة رائعة سهلة الإلتقاط |
Hotbird 13°E -11919 V 27500 -FTA/Biss Hotbird 13°E -11432 V 27500 -FTA/Biss | ||
4 | ITV 4 | لا تلتقط هذه القناة في دول المشرق العربي |
Astra 28.2°E -10758 V 22000 -FTA | ||
5 | 2+2 | تلتقط هذه القناة فقط في الدول المجاورة للدول الأوروبية |
Astra 4.8°E -11766 H 27500 -FTA/Biss Biss key : 09 02 19 24 63 23 06 8C | ||
6 | CT sport | هذه القناة ضعيفة الإشارة تحتاج دش 1,40 متر على الأقل |
Astra 23.5°E -12525 V 27500 -CW(SkyLink) Cryptoworks Key00: 000000000000000019E8F524C6C053E4 | ||
7 | Idman_Azerbaycan | تلتقط هذه القناة فقط في دول المشرق العربي |
AzerSpace 46°E -11169 H 20400 -FTA/Biss Biss key : 34 53 45 00 34 53 45 00 | ||
8 | AzTV Azerbaijan | تلتقط هذه القناة فقط في دول المشرق العربي |
AzerSpace 46°E -11169 H 20400 -FTA/Biss Biss key: 12 34 56 00 65 43 21 00 | ||
9 | NTV Spor | تلتقط هذه القناة فقط في دول المشرق العربي |
Turksat 42°E -11054 H 30000 -FTA/Biss Biss Key: A0 21 23 00 35 46 14 00 |
هل أعجبك الموضوع ؟
مواضيع مشابهة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق