مع إطلاق شركة Samsung لأحدث هواتفها الذكية Galaxy S4 اشتدت المعركة بينها وبين منافسيها من الشركات المصنعة للهواتف الذكية على غرار Apple و HTC و Blackberry
مع أن هذا الهاتف يملك مواصفات خارقة إلا أنه يلقى منافسة شديدة من هواتف الشركات المنافسة لشركة Samsung مثل Apple iPhone 5 و HTC One و Blackberry Z10، لذلك قمت بعمل مقارنة لمواصفات هذه الهواتف الرائدة
Apple iPhone 5 | Samsung Galaxy S4 | HTC One | BlackBerry Z10 | |
Size | 123.8 x 58.6 x 7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 inch) | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm (5.38 x 2.75 x 0.31 inch) | 137.4 x 68.2 x 9.3 mm (5.41 x 2.69 x 0.37 inch) | 130 x 65.6 x 9 mm (5.12 x 2.58 x 0.35 inch) |
Weight | 112 g (3.95 oz) | 130 g (4.59 oz) | 143 g (5.04 oz) | 137.5 g (4.83 oz) |
Screen | 4-inch IPS LCD | 5-inch full HD Super AMOLED | 4.7-inch LCD | 4.2-inch LCD |
Display | 640×1136 pixels / 326ppi | 1080×1920 pixels / 441ppi | 1080×1920 pixels / 469ppi | 768×1280 pixels / 355ppi |
OS | iOS 6 | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) | BlackBerry 10 OS |
Storage | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB | 32/64 GB | 16 GB |
SD Card Slot | No | Yes | No | Yes |
Processor | Apple A6 1.2 GHz Dual-core | Snapdragon 600 1.9 GHz Quad-core | Snapdragon 600 1.7 GHz Quad-core | Snapdragon S4 Plus 1.5GHz Dual-core |
Exynos 5 Octa 1.6 GHz Octa-core | ||||
RAM | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Camera | Rear : 8 MP, 3264×2448 pixels | Rear : 13 MP, 4128×3096 pixels | Rear : 4 MP, 2688×1520 pixels | Rear : 8 MP, 3264×2448 pixels |
Front : 1.2 MP | Front : 2 MP | Front : 2.1 MP | Front : 2 MP | |
Bluetooth | Yes, version 4.0 | Yes, version 4.0 | Yes, version 4.0 | Yes, version 4.0 |
Battery | 1440mAh | 2600mAh | 2300mAh | 1800mAh |
وهذه فيديوهات توضيحية لخصائص هذه الهواتف الذكية
أولا هاتف Apple iPhone 5
ثانيا هاتف Samsung Galaxy S4
ثالثا هاتف HTC One
رابعا هاتف Blackberry Z10
هل أعجبك الموضوع ؟
مواضيع مشابهة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق