مع إطلاق شركة Motorola المملوكة لشركة جوجل لأحدث هواتفها الذكية Moto X إشتدت المنافسة بينها وبين أشد المنافسين من الشركات المصنعة للهواتف الذكية على غرار Nokia و Samsung و Sony
مع أن هذا هاتف Moto X يملك مواصفات جيدة جدا إلا أنه يلقى منافسة شديدة من هواتف الشركات المنافسة مثل هواتف Samsung Galaxy Note II و Nokia Lumia 1020 و Sony Xperia Z
وبعدما كنا قد قمنا بعمل مقارنتين بين هواتف Samsung Galaxy S4 و Apple iPhone 5 و HTC One و Nokia Lumia 920 و Blackberry Z10 يمكن الاطلاع عليهما من الروابط التالية:
لذلك قمت بعمل مقارنة لمواصفات هذه الهواتف الخارقة
Samsung Galaxy Note II | Nokia Lumia 1020 | Sony Xperia Z | Motorola Moto X | |
Size | 151.1 x 80.5 x 9.4 mm (5.95 x 3.17 x 0.37 in) | 130.4 x 71.4 x 10.4 mm (5.13 x 2.81 x 0.41 in) | 139 x 71 x 7.9 mm (5.47 x 2.80 x 0.31 in) | 129.3 x 65.3 x 10.4 mm (5.09 x 2.57 x 0.41 in) |
Weight | 183 g (6.46 oz) | 158 g (5.57 oz) | 146 g (5.15 oz) | 130 g (4.59 oz) |
Screen | 5.5-Inch Super AMOLED | 4.5-inch AMOLED | 5-inch TFT | 4.7-inch AMOLED |
Display | 720×1280 pixels / 267ppi | 768×1280 pixels / 332ppi | 1080×1920 pixels / 441ppi | 720×1280 pixels / 312ppi |
OS | Android OS, v4.1.1 (Jelly Bean) | Microsoft Windows Phone 8 | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
Storage | 16/32/64 GB | 32 GB | 16 GB | 16/32 GB |
SD Card Slot | Yes | No | Yes | No |
Processor | Cortex-A9 1.6 GHz Quad-core | Krait 1.5 GHz Dual-core | Krait 1.5 GHz Quad-core | Krait 1.7 GHz Dual-core |
RAM | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Camera | Rear : 8 MP, 3264x2448 pixels | Rear : 41 MP 7152 x 5368 pixels (38 MP effective) | Rear : 13.1 MP, 4128x3096 pixels | Rear : 10 MP |
Front : 1.9 MP | Front : 1.2 MP | Front : 2.2 MP | Front : 2 MP | |
Bluetooth | Yes, version 4.0 | Yes, version 3.0 | Yes, version 4.0 | Yes, version 4.0 |
Battery | 3100mAh | 200mAh | 2330mAh | 2200mAh |
وهذه فيديوهات توضيحية لخصائص هذه الهواتف الذكية
أولا هاتف Motorola Moto X
ثانيا هاتف Samsung Galaxy Note II
ثالثا هاتف Nokia Lumia 1020
أخيرا هاتف Sony Xperia Z
أرجو أن تعجبكم هذه الهواتف و لا تترددوا في إعطاء آرائكم في التعليقات حول هذه الأجهزة وماهو الجهاز المفضل لديكم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق