الجمهور الكروي سيكون محظوظا بمتابعة كل لقاءات كأس القارات التي تجري فعالياتها حاليا في البرازيل، عبر بعض القنوات المفتوحة.
فيما يخص القنوات المشفرة، تبقى الجزيرة الرياضية تحتكر هذا الحدث عبر أسواقها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي ستمكن المشاهد من متابعة اللقاءات عبر قنواتها دون أي مشاكل.
لكن هناك بعض القنوات المفتوحة (المجانية) التي ستنقل مسابقة كأس القارات لمن لا يمتلك اشتراك للباقات الرياضية المشفرة
جدول ترددات القنوات الناقلة لكأس القارات 2013
القناة | القمر الصناعي | التردد | الرمز | ||
Sport1 | Astra 19.2°E | 12480 | V | 27500 | (القناة غير مشفرة) |
ORF SPORT+ | Astra 19.2°E | 11244 | H | 22000 | Cryptoworks : 0D0504 00 : A9D732F5E738E48A91C8638B12746661 |
ORF1 | Astra 19.2°E | 12692 | H | 22000 | Cryptoworks : 0D0504 00 : A9D732F5E738E48A91C8638B12746661 |
TMC | Eutelsat 5°W | 11555 | V | 29950 | (القناة غير مشفرة) |
TRT1 | Eutelsat 7°E | 11492 | V | 30000 | (القناة غير مشفرة) |
BBC | Astra 28°E | 10818 | V | 22000 | (القناة غير مشفرة) |
Das Erste | Astra 19.2°E | 11836 | H | 27500 | (القناة غير مشفرة) |
Hotbird 13°E | 11541 | V | 22000 | (القناة غير مشفرة) | |
ZDF | Astra 19.2°E | 11954 | H | 27500 | (القناة غير مشفرة) |
Hotbird 13°E | 11054 | H | 27500 | (القناة غير مشفرة) |
و لمن يهوون متابعة اللقاءات على القنوات بدقة عالية HD يمكنه ذلك من خلال القنوات التالية المجانية :
القناة | القمر الصناعي | التردد | الرمز | ||
BBC One HD | Astra 28°E | 11023 | H | 23000 | (القناة غير مشفرة) |
Das Erste HD | Astra 19.2°E | 11497 | H | 22000 | (القناة غير مشفرة) |
ORF1 HD | Astra 19.2°E | 11303 | H | 22000 | Cryptoworks : 0D0504 00 : A9D732F5E738E48A91C8638B12746661 |
TRT1 HD | Eutelsat 7°E | 10928 | V | 30000 | (القناة غير مشفرة) |
ZDF HD | Astra 19.2°E | 11362 | H | 22000 | (القناة غير مشفرة) |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق