الجمهور الكروي سيكون محظوظا بمتابعة كل لقاءات دوري أبطال أوروبا، عبر بعض القنوات المفتوحة.
فيما يخص القنوات المشفرة، تبقى الجزيرة الرياضية تحتكر هذا الحدث عبر أسواقها في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فبالإضافة إلى بطاقاتها العادية الضامنة للباقات من +1 إلى + 10 التي ستمكن المشاهد من متابعة اللقاءات عبر قنواتها دون أي مشاكل.
لكن هناك بعض القنوات المفتوحة (المجانية) التي ستنقل دوري أبطال أوروبا لمن لا يمتلك اشتراك للباقات الرياضية المشفرة
اما لمن يريدون متابعة المباريات على أجهزة الكمبيوتر فيمكنهم ذلك من خلال صفحتنا على مدونة سر التقنية و المتخصصة في البث المباشر للقنوات الفضائية وللدخول للموقع الرجاء الضغط على ايقونة التلفاز
جدول ترددات القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2014
1 | Armenia TV | تلتقط هذه القناة في جميع الدول العربية بدش 1,20 متر |
Eutelsat 36B 36.0°E -12630 H 2238 -FTA | 2 | PULS 4 Austria | تلتقط هذه القناة فقط في شمال دول المغرب العربي |
Astra 19.2°E -12051 V 27500 (ORF) Cryptoworks 00 :A9D732F5E738E48A91C8638B12746661 | ||
3 | ZDF | تلتقط هذه القناة فقط في شمال دول المغرب العربي |
Astra 19.2°E -11954 H 27500 -FTA Hotbird 13°E -11054 H 27500 -FTA | ||
4 | Italia 1 (Mediaset) | قناة رائعة سهلة الإلتقاط |
Hotbird 13°E -11919 V 27500 -FTA Hotbird 13°E -11432 V 27500 -FTA | ||
5 | ITV 1 / STV(Sco) / UTV | لا تلتقط هذه القناة في دول المشرق العربي |
Astra 28.2°E -10891 H/10906 V/10758 V/10832 H 22000 -FTA | ||
6 | 2+2 | تلتقط هذه القناة فقط في الدول المجاورة للدول الأوروبية |
Astra 4.8°E -11766 H 27500 -FTA/Biss Biss key : 09 02 19 24 63 23 06 8C | ||
7 | Prima COOL | هذه القناة ضعيفة الإشارة تحتاج دش 1,40 متر على الأقل |
Astra 23.5°E° -12070 H 27500 -CW(SkyLink) Cryptoworks Key00: 000000000000000019E8F524C6C053E4 | ||
8 | NTV Spor | تلتقط هذه القناة فقط في دول المشرق العربي |
Turksat 42°E -11054 H 30000 -FTA/Biss Biss Key: A0 21 23 00 35 46 14 00 | ||
9 | 1 TV GEORGIA | تلتقط هذه القناة فقط في دول المشرق العربي |
Turksat 42°E -12601 V 2960 -FTA/Biss Biss Key: 00 20 05 00 00 19 56 00 | ||
10 | RUSTAVI 2 | تلتقط هذه القناة فقط في دول المشرق العربي |
Turksat 42°E -12596 V 3700 -Biss Biss Key: DB A5 45 00 FD E3 62 00 | ||
11 | Idman_Azerbaycan | تلتقط هذه القناة فقط في دول المشرق العربي |
AzerSpace 46°E -11169 H 20400 -FTA/Biss Biss key : 34 53 45 00 34 53 45 00 | ||
12 | AzTV Azerbaijan | تلتقط هذه القناة فقط في دول المشرق العربي |
AzerSpace 46°E -11169 H 20400 -FTA/Biss Biss key: 12 34 56 00 65 43 21 00 | ||
13 | HTB(NTV Russia) | تلتقط هذه القناة فقط في دول المشرق العربي |
Azerspace 46°E -11135 H 27500 -FTA | ||
14 | Irib TV3 | تلتقط هذه القناة فقط في دول المشرق العربي |
Badr 26°E -11881 H 27500 -FTA/Biss(DVB-S2) Biss key: 11 11 11 33 11 11 11 33 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق